物件名:
エクセレントシティ立川 THE GRAN
第2期先着順販売概要
本広告
先着順申込受付中
※受付時間:10:00~18:00(火・水曜日定休)
※受付場所:「エクセレントシティ立川 THE GRAN」ゲストサロン
※申込の際には、印鑑と身分証明書(運転免許証等)、健康保険証、直近2年分の収入証明書が必要です。
※先着順販売につき、ご希望住戸が売却済みの際はご容赦ください。
※表示価格は税込みです。
販売戸数 | 10戸 |
---|---|
販売価格 | 6,898万円~8,498万円 |
間取り | 3LDK |
住戸専有面積 | 60.20m2~66.40m2 |
バルコニー面積 | 9.18m2~15.48m2 |
サービスバルコニー面積 | 1.80m2 |
管理費(月額) | 12,000円~13,100円 |
修繕積立金(月額) | 5,500円~6,000円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 12,000円~13,100円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 572,000円~631,000円 |
浄水システム初期費用(引渡時一括払) | 12,540円 |
浄水システム使用料(月額) | 1,045円 |
全体物件概要
名称 | エクセレントシティ立川 THE GRAN |
---|---|
所在地 | 東京都立川市錦町一丁目379番(地番) |
交通 | JR中央線・JR南武線・JR青梅線・JR五日市線「立川」駅徒歩5分 多摩都市モノレール「立川南」駅徒歩6分 |
総戸数 | 157戸、他に管理員室1戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上13階建て |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 47.17%(許容90%) |
容積率 | 400%(許容400%) |
敷地面積 | 2,378.99m2(建築確認対象面積:2,378.97m2) |
建築面積 | 1,121.99m2 |
建築延床面積 | 10,838.83m2(容積率計算対象外面積1,323.03m2を含む) |
駐車場 | 敷地内に45台[機械式34台、平置き10台(内小型1台)、身障者用平置1台](他にEV・PHV充電専用駐車場1台、荷捌き平置1台)【月額使用料:19,000円~29,000円】 |
自転車置場 | 敷地内に287台[2段ラック(上段130台、下段157台)]【月額使用料:100円~400円】 |
バイク置場 | 敷地内に12台(屋内125cc以下)【月額使用料:3,000円】 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合結成後、管理会社に委託 【管理方式:通勤管理方式】 |
管理会社 | 株式会社新日本コミュニティー |
建物竣工時期 | 2024年3月 |
引渡可能年月 | 決済後即日引渡し可能 |
建築確認番号 | 第R04号普及協会00097号(2022年9月2日付) |
売主・施工 | 新日本建設株式会社 国土交通大臣(5)第6222号 国土交通大臣許可(特-4)第7074号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 本社/〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-4-3 TEL.043-213-1111(代) 東京支店/〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-8 杉村ビル2F TEL.03-6271-7111(代) |
設計・監理 | 新日本建設株式会社 一級建築士事務所 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月30日 |
---|---|
情報更新日 | 2024年11月18日 |
次回更新予定日 |