物件名:
エクセレントシティ西横濱駅前
最終期先着順販売概要
本広告
先着順申込受付中
※申込の際には、印鑑と身分証明書(運転免許証等)、健康保険証、直近2年分の収入証明書が必要です。
※住宅ローン等の融資を利用してご購入予定の場合、ご登録手続き時までに
金融機関発行の融資承認通知書のご提出が必要となります。
※現金でご購入予定の方は、預貯金・証券等の写し等のご提出が必要となります。
※先着順販売につき、ご希望住戸が売却済みの際はご容赦ください。
※表示価格は税込みです。
販売戸数 | 5戸 |
---|---|
販売価格 | 3,898万円台~6,498万円 |
間取り | 1LDK~3LDK |
住戸専有面積 | 37.98m2~60.77m2 |
バルコニー面積 | 7.40m2~7.87m2 |
管理費(月額) | 11,200円~17,200円 |
修繕積立金(月額) | 3,500円~5,500円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 11,200円~17,200円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 361,000円~578,000円 |
浄水システム初期費用(引渡時一括払) | 12,540円 |
浄水システム使用料(月額) | 1,045円 |
支払例
返済例 | Dタイプ(1104号室) 1LDK+S(44.01m2) 5,298万円の場合 当初5年間 毎月の支払い額/100,479円(年12回) ボーナス時加算額/無 頭金/8万円 借入金の月々の元本/5,290万円 ローン金利・種別/年利0.534%(変動金利) 返済期間/50年 ※金利は年2回見直しされますが、返済額は適用金利が変わっても5年間一定で、5年ごとに調整されます(ただし、前返済額の1.25倍が限度)。 |
---|---|
提携ローンのご案内 | ■提携金融機関/auじぶん銀行 ■販売価格に対する融資限度額の割合/100%以内 ■融資限度額/500万円以上2億円以内(10万円単位) ■返済期間/1年以上50年以内 ■利率/年利0.585%(変動金利)(全期間店頭表示金利より-2.057%) ■事務取扱手数料/お借入金額の2.2%に相当する金額 ※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利と異なる場合があります。金利は2025年3月時点 |
全体物件概要
名称 | エクセレントシティ西横濱駅前 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市西区浜松町22-2、23(地番) |
交通 | 相模鉄道本線「西横浜」駅 徒歩2分、 JR東海道本線「横浜」駅 徒歩2分「水道道」バス停よりバス13分「横浜駅改札口前」バス停より「横浜」駅へ徒歩1分 |
総戸数 | 60戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建て |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 65.31%(許容80%) |
容積率 | 499.87%(許容500%) |
敷地面積 | 578.81m2 |
建築面積 | 377.99m2 |
建築延床面積 | 3,646.36m2(容積率計算対象外面積753.10m2を含む) |
駐車場 | 敷地内に10台(地上1段地上2段降式:6台、平置駐車場(屋内)3台、平置駐車場(屋外・軽自動車専用)1台)【月額使用料:15,000円~21,000円】 |
自転車置場 | 敷地内に71台(2段式:62台、3人乗用:9台)【月額使用料:100円~300円】 |
バイク置場 | 敷地内に3台【月額使用料:3,000円】 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合結成後、管理会社に委託 【管理方式:未定】 |
管理会社 | 株式会社新日本コミュニティー(予定) |
建物竣工時期 | 2024年10月下旬(予定) |
引渡可能年月 | 2024年11月下旬(予定) |
建築確認番号 | 第R04普及協会00207号(令和5年2月14日付) |
建築確認番号(計画変更) | 第R04普及協会01207号(令和5年6月12日付) |
事業主・売主・施工 | 新日本建設株式会社 国土交通大臣(5)第6222号、国土交通大臣許可(特-4)第7074号、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 本社/〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-4-3 TEL.043-213-1111(代) 東京支店/〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-8 杉村ビル2F TEL.03-6271-7111(代) |
設計・監理 | 新日本建設株式会社一級建築士事務所 |
取引条件の有効期限 | |
---|---|
情報更新日 | 2025年3月24日 |
次回更新予定日 |